Opis
| Zastosowanie | Monitory sceniczne, zestawy nagłośnieniowe |
|---|---|
| Seria | J – zastępująca serię Jolly |
| Moc RMS | 400 W |
| Pasmo przenoszenia | 48Hz – 20KHz -6dB |
| Skuteczność | 129 dB Peak |
| Głośnik wysokotonowy | 1″ |
| Głośnik niskotonowy | 15″ |
| Wzmacniacz | Klasa D |
| Punkt podziału pasma | 1,8 kHz |
| Kąt rozproszenia | 90° x 60° HxV |
| Typ obudowy | Bass refleks |
| Wykończenie | Polipropylen |
| Złącza | Wejście – XLR Wyjście – XLR |
| Gniazdo statywowe | M10 |
| Dodatkowe dane | Wbudowany procesor DSP wraz z zaprogramowanymi presetami |
| Wymiary | 495x740x475 mm |
| Masa | 17.1 Kg |







